1100 ống cuộn nhôm liền mạch
Thông số kỹ thuật
Kích thước tiêu chuẩn của cuộn nhôm | chiều rộng 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm Chiều dài có thể được tùy chỉnh |
Kích thước tiêu chuẩn của tấm nhôm | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
Độ dày tiêu chuẩn thông thường | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 5 5mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm 195mm 200mm |
giấy nhôm | Độ dày 0,0045mm--0,2mm Chiều rộng 10 mm-500mm Độ dài hỗ trợ tùy chỉnh |
Dải nhôm | Độ dày 0,2mm-4mm, Chiều rộng 10 mm-1000mm, Độ dài hỗ trợ tùy chỉnh |
Độ cứng H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Độ cứng khác có thể được tùy chỉnh | |
Nó có thể được sử dụng để vẽ màu, dập nổi, cắt, tạo hoa văn, dải và xử lý khác | |
Trên đây là các kích thước cuộn dây tiêu chuẩn phổ biến và hỗ trợ tùy chỉnh |
Bảng vật liệu | Hướng dẫn sử dụng | |
1000 loạt | 1050 | Cuộn dây thực phẩm, hóa chất và đùn, ống mềm các loại, bột pháo hoa |
1060 | Thiết bị hóa học là công dụng điển hình của nó | |
1100 | Sản phẩm hóa chất, thiết bị công nghiệp thực phẩm và thùng chứa, mối hàn, bộ trao đổi nhiệt, bảng in, bảng tên và thiết bị phản chiếu | |
loạt 2000 | 2024 | Kết cấu máy bay, đinh tán, bộ phận tên lửa, trục xe tải, bộ phận cánh quạt và các bộ phận kết cấu khác |
2A12 | Vỏ máy bay, khung đệm, gân cánh, dầm cánh, đinh tán, v.v. và các bộ phận kết cấu của tòa nhà và phương tiện vận tải | |
2A14 | Rèn tự do và rèn khuôn với hình dạng phức tạp | |
Dòng 3000 | 3003 | Dụng cụ nhà bếp, thực phẩm và sản phẩm hóa chất, thiết bị bảo quản, bể chứa để vận chuyển sản phẩm lỏng, các bình chịu áp lực và đường ống |
3004 | Thiết bị sản xuất và lưu trữ sản phẩm hóa học, bộ phận xử lý tấm, bộ phận xử lý tòa nhà, dụng cụ xây dựng và các bộ phận đèn khác nhau | |
3105 | Vách ngăn phòng, vách ngăn, ván phòng di động, máng xối và ống thoát nước mái hiên, các bộ phận tạo tấm, nắp chai, nút chai, v.v. | |
Dòng 4000 | 4032 | Piston, đầu xi lanh |
4043 | Xây dựng khung phân phối | |
4343 | Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong ô tô, bình nước, bộ tản nhiệt, v.v. | |
Dòng 5000 | 5052 | Bình nhiên liệu máy bay, ống dẫn dầu, phương tiện giao thông và các bộ phận kim loại tấm tàu, dụng cụ, giá đỡ và đinh tán đèn đường, sản phẩm phần cứng, v.v. |
5083 | Mối hàn tấm của tàu, ô tô và máy bay;Bình áp lực, thiết bị điện lạnh, tháp truyền hình, thiết bị khoan, thiết bị vận tải | |
5754 | Bể chứa, bình chịu áp lực, vật liệu đóng tàu | |
Dòng 6000 | 6005 | Thang, ăng-ten TV, v.v. |
6061 | Ống, thanh, biên dạng và tấm cho xe tải, tháp, tàu thủy, xe điện, đồ nội thất, bộ phận cơ khí, gia công chính xác, v.v. | |
6063 | Profile xây dựng, ống tưới và vật liệu ép đùn cho xe cộ, khán đài, đồ nội thất, hàng rào, v.v. | |
Dòng 7000 | 7075 | Nó được sử dụng để sản xuất cấu trúc máy bay và các bộ phận và khuôn kết cấu chịu ứng suất cao khác với độ bền cao và khả năng chống ăn mòn mạnh |
7175 | Cấu trúc cường độ cao để rèn máy bay. | |
7475 | Tấm ốp nhôm và không ốp nhôm cho thân máy bay, khung cánh, thanh giằng, v.v. Các bộ phận khác có độ bền cao và độ bền gãy cao | |
Dòng 8000 | 8011 | Tấm nhôm có nắp chai làm chức năng chính cũng được sử dụng trong bộ tản nhiệt, hầu hết được sử dụng trong các sản phẩm giấy nhôm |
ảnh thực tế
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi